Главная Саморезы Саморез для ПВХ профиля

Саморез для ПВХ профиля





саморез для ПВХ профиля
Обозначение 4*20 4*25 4*30 4*35 4*40 4*45 4*50
L длина, мм 18,95-21,05 23,95-26,05 28,95-31,05 33,75-36,25 38,75-41,25 43,75-46,25 48,75-51,25
D наружный диаметр, мм 3,84-4,00 3,84-4,00 3,84-4,00 3,84-4,00 3,84-4,00 3,84-4,00 3,84-4,00
d внутренний диаметр, мм 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
P шаг резьбы, мм 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
А диаметр головки, мм 6,70-6,95 6,70-6,95 6,70-6,95 6,70-6,95 6,70-6,95 6,70-6,95 6,70-6,95
Н высота головки, мм 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
М ширина шлица, мм 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600
Q глубина шлица, мм 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53 2,03-2,53
Шлиц Ph2 Ph2 Ph2 Ph2 Ph2 Ph2 Ph2
Мин.разруш. момент, Нм 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Твердость сердцевины, HV 240-450 240-450 240-450 240-450 240-450 240-450 240-450
Твердость поверхности, HV 450 min 450 min 450 min 450 min 450 min 450 min 450 min
Вес 1000 штук, кг 1,240 1,470 1,650 1,870 2,100 2,320 2,550

Материал: сталь С1018

Наконечник: сверло PH2
Покрытие: бедый/желтый цинк 3 мкм

глубина шлица, мм – 2,00-2,53

мин. разруш. момент, Нм – 1,500

твердость сердцевины - 320-425 HV

твердость поверхности - min 560 HV

диаметр проволоки, мм – 3,050

Саморезы для крепления фурнитуры к оконному профилю, специальная резьба 50 градусов с широким шагом, при относительно легком вкручивании, саморез выдерживает достаточно высокие нагрузки.

Отзывы пользователей:

Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.

Каталог товаров

Вход для клиентов