Главная Шайбы Шайба плосская DIN125

Шайба плосская DIN125




125

номинальный диаметр, мм для резьбы d, мм внутренний диаметр D, мм внешний диаметр S, мм толщина вес 1000 штук, кг
min max min max номинальная max min
1,700 М1,6 1,700 1,840 3,700 4,000 0,300 0,350 0,250 0,024
1,800 М1,7 1,800 1,940 4,200 4,500 0,300 0,350 0,250 0,031
2,200 М2 2,200 2,340 4,700 5,000 0,300 0,350 0,250 0,037
2,500 М2,3 2,500 2,640 5,700 6,000 0,500 0,550 0,450 0,092
2,700 М2,5 2,700 2,840 5,700 6,000 0,500 0,550 0,450 0,088
2,800 М2,6 2,800 2,940 6,640 7,000 0,500 0,550 0,450 0,127
3,200 М3 3,200 3,380 6,640 7,000 0,500 0,550 0,450 0,119
3,700 М3,5 3,700 3,880 7,640 8,000 0,500 0,550 0,450 0,155
4,300 М4 4,300 4,480 8,640 9,000 0,800 0,900 0,700 0,308
5,300 М5 5,300 5,480 9,640 10,000 1,000 1,100 0,900 0,443
6,400 М6 6,400 6,620 11,570 12,000 1,600 1,800 1,400 1,020
7,400 М7 7,400 7,620 13,570 14,000 1,600 1,800 1,400 1,390
8,400 М8 8,400 8,620 15,570 16,000 1,600 1,800 1,400 1,830
10,500 М10 10,500 10,770 19,480 20,000 2,000 2,200 1,800 3,570
13,000 М12 13,000 12,270 23,480 24,000 2,500 2,700 2,300 6,270
15,000 М14 15,000 15,270 27,480 28,000 2,500 2,700 2,300 8,620
17,000 М16 17,000 17,270 29,480 30,000 3,000 3,300 2,700 11,300
19,000 М18 19,000 19,330 33,380 34,000 3,000 3,300 2,700 14,700
21,000 М20 21,000 21,330 36,380 37,000 3,000 3,300 2,700 17,200
23,000 М22 23,000 23,330 38,380 39,000 3,000 3,300 2,700 18,300
25,000 М24 25,000 25,330 43,380 44,000 4,000 4,300 3,700 32,300
27,000 М26 27,000 27,330 49,380 50,000 4,000 4,300 3,700 43,700
28,000 М27 28,000 28,330 49,380 50,000 4,000 4,300 3,700 42,300
29,000 М28 29,000 29,330 49,380 50,000 4,000 4,300 3,700 40,900
31,000 М30 31,000 31,390 55,260 56,000 4,000 4,300 3,700 53,600
33,000 М32 33,000 33,620 58,800 60,000 5,000 5,600 4,400 77,400
34,000 М33 34,000 34,620 58,800 60,000 5,000 5,600 4,400 75,300
36,000 М35 36,000 36,620 64,800 66,000 5,000 5,600 4,400 94,300
37,000 М36 37,000 37,620 64,800 66,000 5,000 5,600 4,400 92,100
39,000 М38 39,000 39,620 70,800 72,000 6,000 6,600 5,400 136,000
40,000 М39 40,000 40,620 70,800 72,000 6,000 6,600 5,400 133,000
41,000 М40 41,000 41,620 70,800 72,000 6,000 6,600 5,400 130,000
43,000 М42 43,000 43,620 76,800 78,000 7,000 8,000 6,000 183,000
46,000 М45 46,000 46,620 83,600 85,000 7,000 8,000 6,000 220,000
50,000 М48 50,000 50,620 90,600 92,000 8,000 9,000 7,000 294,000
52,000 М50 52,000 52,740 90,600 92,000 8,000 9,000 7,000 284,000
Стандартные шайбы, наиболее используемые в общем машиностроении. Рекомендуются для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Применяются для уменьшения давления на опорную поверхность. Диаметр отверстия немного больше диаметра соответствующего метрического крепежа. Применяются для уменьшения и распределения давления на опорную поверхность. Соответствует стандартам ГОСТ 11371-68 ISO 7089/7090

Отзывы пользователей:

Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.

Каталог товаров

Вход для клиентов