Главная Анкеры Втулочный анкер с гайкой (анкерный болт с гайкой)

Втулочный анкер с гайкой (анкерный болт с гайкой)




anker_gayka

Диаметр втулки (мм) Диаметр болта (мм) Длина болта (мм) Мин.глубина анкеровки (мм) Макс. толщина сверления (мм) Нагрузка на вырывание (реком) (kN) Нагрузка на срез (реком) (kN) Вес, кг/1000шт
8 М6 40,0 35,0 8,0 1,7 2,5 16,0
8 М6 60,0 40,0 20,0 1,7 2,5 22,8
8 М6 65,0 38,0 30,0 1,7 2,5 23,3
8 М6 80,0 40,0 40,0 1,7 2,5 28,0
8 М6 85,0 38,0 55,0 1,7 2,5 28,8
8 М6 90,0 40,0 50,0 1,7 2,5 29,5
8 М6 115,0 40,0 75,0 1,7 2,5 37,5
10 М8 40,0 38,0 6,0 2,3 4,0 28,8
10 М8 50,0 44,0 10,0 2,3 4,0 32,5
10 М8 60,0 45,0 15,0 2,3 4,0 36,2
10 М8 65,0 45,0 20,0 2,3 4,0 38,1
10 М8 80,0 44,0 35,0 2,3 4,0 45,5
10 М8 85,0 45,0 40,0 2,3 4,0 47,9
10 М8 90,0 45,0 45,0 2,3 4,0 50,3
10 М8 100,0 44,0 60,0 2,3 4,0 55,0
10 М8 115,0 45,0 70,0 4,0 4,0 62,2
10 М8 125,0 44,0 85,0 2,3 4,0 66,9
12 М10 50,0 35,0 15,0 3,5 5,0 48,0
12 М10 60,0 50,0 15,0 3,5 5,0 55,0
12 М10 75,0 55,0 20,0 3,5 5,0 65,5
12 М10 100,0 55,0 50,0 3,5 5,0 87,0
12 М10 125,0 55,0 70,0 3,5 5,0 104,5
12 М10 130,0 55,0 75,0 3,5 5,0 108,0
12 М10 180,0 55,0 125,0 3,5 5,0 143,0
16 М12 60,0 50,0 10,0 5,8 5,0 87,0
16 М12 75,0 65,0 10,0 5,8 5,0 96,0
16 М12 80,0 65,0 15,0 5,8 5,0 105,0
16 М12 100,0 65,0 35,0 5,8 5,0 141,0
16 М12 110,0 65,0 45,0 5,8 5,0 159,0
16 М12 130,0 65,0 65,0 5,8 5,0 177,0
16 М12 140,0 65,0 75,0 5,8 5,0 195,0
16 М12 150,0 65,0 85,0 5,8 5,0 213,0
16 М12 180,0 65,0 115,0 5,8 5,0 267,0
20 М16 105,0 80,0 25,0 6,9 5,0 270,0
20 М16 110,0 80,0 30,0 6,9 5,0 279,5
20 М16 115,0 80,0 35,0 6,9 5,0 289.0
20 М16 140,0 80,0 60,0 6,9 5,0 337.0
20 М16 150,0 80,0 70,0


Материал болта Диаметр втулки (мм) Диаметр болта (мм) Длина болта (мм)

Мин.глубина анкеровки (мм)

Макс. толщина сверления (мм) Нагрузка на вырывание (реком) (kN) Нагрузка на срез (реком) (kN) Вес, кг/1000шт
сталь оцинкованная 8 М6 40 35 8 1.7 2.5 16.0
сталь оцинкованная 8 М6 60 40 20 1.7 2.5 22.8
сталь оцинкованная 8 М6 65 38 30 1.7 2.5 23.3
сталь оцинкованная 8 М6 80 40 40 1.7 2.5 28.0
сталь оцинкованная 8 М6 85 38 55 1.7 2.5 28.8
сталь оцинкованная 8 М6 90 40 50 1.7 2.5 29.5
сталь оцинкованная 8 М6 115 40 75 1.7 2.5 37.5
сталь оцинкованная 10 М8 40 38 6 2.3 4.0 28.8
сталь оцинкованная 10 М8 50 44 10 2.3 4.0 32.5
сталь оцинкованная 10 М8 60 45 15 2.3 4,0 36.2
сталь оцинкованная 10 М8 65 45 20 2.3 4,0 38.1
сталь оцинкованная 10 М8 80 44 35 2.3 4.0 45.5
сталь оцинкованная 10 М8 85 45 40 2.3 4.0 47.9
сталь оцинкованная 10 М8 90 45 45 2.3 4.0 50.3
сталь оцинкованная 10 М8 100 44 60 2.3 4.0 55.0
сталь оцинкованная 10 М8 115 45 70 4,0 4,0 62.2
сталь оцинкованная 10 М8 125 44 85 2.3 4.0 66.9
сталь оцинкованная 12 М10 50 35 15 3.5 5.0 48.0
сталь оцинкованная 12 М10 60 50 15 3.5 5.0 55.0
сталь оцинкованная 12 М10 75 55 20 3.5 5.0 65.5
сталь оцинкованная 12 М10 100 55 50 3.5 5.0 87.0
сталь оцинкованная 12 М10 125 55 70 3.5 5.0 104.5
сталь оцинкованная 12 М10 130 55 75 3.5 5.0 108.0
сталь оцинкованная 12 М10 180 55 125 3.5 5.0 143.0
сталь оцинкованная
Анкерный болт предназначен для крепления тяжеловесных конструкций. Изготовлен из стальной втулки и стального шестигранной гайки и конусной гайки, с электролитическим цинковым покрытием, желтого цвета, конус стальной с резьбой. Разрезы в распорной части гарантируют надёжную анкеровку и равномерное разложение сил. Поперечная насечка на застежке анкера облегчает его монтаж. Анкеры характеризуются очень высокой стойкостью к вырыванию и большой распорной силой.

Отзывы пользователей:

Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.

Каталог товаров

Вход для клиентов