Главная Заклепки Заклепка вытяжная с увеличенным буртиком

Заклепка вытяжная с увеличенным буртиком




zakl_uv
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
3,2 K 9,5 6 2,0-3,5 9,5 1 3,3 1180 800
3,2 K 9,5 8 3,5-5,5 9,5 1 3,3 1180 800
3,2 K 9,5 10 5,5-7,0 9,5 1 3,3 1180 800
3,2 K 9,5 12 7,0-9,0 9,5 1 3,3 1180 800
3,2 K 9,5 16 9,0-13,0 9,5 1 3,3 1180 800
3,2 K 9,5 18 10,5-14,0 9,5 1 3,3 1180 800
3,2 K 9,5 20 14,0-17,0 9,5 1 3,3 1180 800
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
3,8 K 10 8 3,0-5,0 10 1,2 4 1670 1210
3,8 K 10 10 5,0-6,5 10 1,2 4 1670 1210
3,8 K 10 12 6,5-8,5 10 1,2 4 1670 1210
3,8 K 10 14 8,5-10,5 10 1,2 4 1670 1210
3,8 K 10 16 11,0-12,5 10 1,2 4 1670 1210
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
3,8 K 12 8 3,0-5,0 12 1,2 4 1670 1210
3,8 K 12 10 5,0-6,5 12 1,2 4 1670 1210
3,8 K 12 12 6,5-8,5 12 1,2 4 1670 1210
3,8 K 12 14 8,5-10,5 12 1,2 4 1670 1210
3,8 K 12 16 11,0-12,5 12 1,2 4 1670 1210
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
4,0 K 12 6 1,5-3,0 12 1,2 4,1 1670 1210
4,0 K 12 8 3,0-5,0 12 1,2 4,1 1670 1210
4,0 K 12 10 5,0-6,5 12 1,2 4,1 1670 1210
4,0 K 12 12 6,5-8,5 12 1,2 4,1 1670 1210
4,0 K 12 16 8,5-12,5 12 1,2 4,1 1670 1210
4,0 K 12 18 12,5-14,5 12 1,2 4,1 1670 1210
4,0 K 12 20 14,5-16,5 12 1,2 4,1 1670 1210
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
4,8 K 14 10 4,5-5,0 14 1,3 5 2940 2110
4,8 K 14 12 6,0-8,0 14 1,3 5 2940 2110
4,8 K 14 14 8,0-10,0 14 1,3 5 2940 2110
4,8 K 14 16 8,5-12,0 14 1,3 5 2940 2110
4,8 K 14 18 10,5-14,0 14 1,3 5 2940 2110
4,8 K 14 20 12,5-16,0 14 1,3 5 2940 2110
4,8 K 14 25 16,0-20,5 14 1,3 5 2940 2110
4,8 K 14 30 20,0-25,0 14 1,3 5 2940 2110
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
4,8 K 16 10 4,5-5,0 16 1,6 5 2940 2110
4,8 K 16 12 6,0-8,0 16 1,6 5 2940 2110
4,8 K 16 14 8,0-10,0 16 1,6 5 2940 2110
4,8 K 16 16 8,5-12,0 16 1,6 5 2940 2110
4,8 K 16 18 10,5-14,0 16 1,6 5 2940 2110
4,8 K 16 20 12,5-16,0 16 1,6 5 2940 2110
4,8 K 16 25 16,0-20,5 16 1,6 5 2940 2110
4,8 K 16 30 20,0-25,0 16 1,6 5 2940 2110
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
5,0 K 11 8 2,0-4,5 11 1,2 5,1 2940 2110
5,0 K 11 10 4,5-6,0 11 1,2 5,1 2940 2110
5,0 K 11 12 6,0-8,0 11 1,2 5,1 2940 2110
5,0 K 11 16 8,5-12,0 11 1,2 5,1 2940 2110
5,0 K 11 20 12,0-16,0 11 1,2 5,1 2940 2110
5,0 K 11 25 16,0-20,5 11 1,2 5,1 2940 2110
5,0 K 11 30 20,5-25,0 11 1,2 5,1 2940 2110
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
5,0 K 14 8 2,0-4,5 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 10 4,5-6,0 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 12 6,0-8,0 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 14 8,0-10,0 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 16 8,5-12,0 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 18 10,0-14,0 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 20 12,5-16,0 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 25 16,0-20,5 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 28 20,5-24,0 14 1,3 5,1 2940 2110
5,0 K 14 30 23,0-25,0 14 1,3 5,1 2940 2110
D1 L G D2 S F Усилие отрыва, N Усилие среза, N
5,0 K 16 10 2,0-6,0 16 1,6 5,1 2940 2110
5,0 K 16 16 6,0-12,0 16 1,6 5,1 2940 2110
5,0 K 16 20 12,0-16,0 16 1,6 5,1 2940 2110
5,0 K 16 25 16,0-20,5 16 1,6 5,1 2940 2110
5,0 K 16 33 20,0-28,0 16 1,6 5,1 2940 2110

Материал: стержень сталь С1018 оцинкованная
заклёпка алюминий Мд1 или Мд5

Применяется заклепка вытяжная для неразъемного скрепления тонких листов металла или других материалов, таких как гофролист, оцинковку, жесть, фанеру и некоторые виды пластика. За счет широкого поля обеспечивается большая площадь держания материала. Заклепка изготовлена из 2-х функциональных элементов: стальной сердечник и алюминиевая оболочка. Сердечник сделан со специальным утолщением на конце, которое осуществляет смятие оболочки при монтаже. На теле заклепки находится выпуклая шляпка с 12 мм. увеличенным полем. С помощью специального инструмента (заклепочного аппарата) происходит захват стержня заклепки . Стержень при вытягивании тянет за собой оболочку заклепки , которая изготовлено из более мягкого металла. Оболочка заклепки сжимается и тянет за собой скрепляемые материалы.

Отзывы пользователей:

Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.

Каталог товаров

Вход для клиентов