Главная Заклепки Заклёпка вытяжная комбинированная

Заклёпка вытяжная комбинированная




zakl
Размер L длина, мм диаметр отверстия под заклепку, мм D диаметр заклепки, мм H диаметр фланца, мм T толщина фланца, мм R радиус, мм P, мм F, мм G толщина закрепл. материала, мм мин. вырыв. сила, кН мин. срез. сила, кН вес 1000 штук, кг
3,2*6 5,80-6,60 3,300 3,200 5,90-6,25 1,200 0,400 27,000 9,000 1,90-2,90 1,000 0,670 0,980
3,2*8 7,80-8,60 3,300 3,200 5,90-6,25 1,200 0,400 27,000 11,000 2,90-4,90 1,000 0,670 1,000
3,2*10 9,80-10,60 3,300 3,200 5,90-6,25 1,200 0,400 27,000 13,000 4,90-6,90 1,000 0,670 1,050
3,2*12 11,80-12,60 3,300 3,200 5,90-6,25 1,200 0,400 27,000 15,000 6,90-8,90 1,000 0,670 1,100
3,2*14 13,80-14,60 3,300 3,200 5,90-6,25 1,200 0,400 27,000 17,000 8,90-10,90 1,000 0,670 1,130
3,2*16 15,80-16,60 3,300 3,200 5,90-6,25 1,200 0,400 27,000 19,000 10,90-12,90 1,000 0,670 1,150
3,2*18 17,80-18,20 3,300 3,200 5,90-6,25 1,200 0,400 27,000 21,000 12,90-14,90 1,000 0,670 1,250
4*6 5,80-6,60 4,100 4,000 7,60-7,85 1,400 0,500 27,000 9,500 1,00-2,10 1,500 1,000 1,550
4*8 7,80-8,60 4,100 4,000 7,60-7,85 1,400 0,500 27,000 11,500 2,10-4,10 1,500 1,000 1,600
4*10 9,80-10,60 4,100 4,000 7,60-7,85 1,400 0,500 27,000 13,500 4,10-6,10 1,500 1,000 1,700
4*12 11,80-12,60 4,100 4,000 7,60-7,85 1,400 0,500 27,000 15,500 6,10-8,10 1,500 1,000 1,800
4*14 13,80-14,60 4,100 4,000 7,60-7,85 1,400 0,500 27,000 17,500 8,10-10,10 1,500 1,000 1,900
4*16 15,80-16,60 4,100 4,000 7,60-7,85 1,400 0,500 27,000 19,500 10,10-12,10 1,500 1,000 2,000
4*18 17,80-18,20 4,100 4,000 7,60-7,85 1,400 0,500 27,000 21,500 12,10-14,10 1,500 1,000 2,100
4*21 20,80-21,20 4,100 4,000 7,60-7,85 1,400 0,500 27,000 24,500 14,10-17,10 1,500 1,000 2,250
4,8*6 5,80-6,60 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 10,000 0,50-1,30 2,200 1,400 2,450
4,8*8 7,80-8,60 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 12,000 1,30-3,30 2,200 1,400 2,500
4,8*10 9,80-10,60 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 14,000 3,30-5,30 2,200 1,400 2,550
4,8*12 11,80-12,60 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 16,000 5,30-7,30 2,200 1,400 2,700
4,8*14 13,80-14,60 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 18,000 7,30-9,30 2,200 1,400 2,800
4,8*16 15,80-16,60 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 19,000 10,30-11,30 2,200 1,400 3,000
4,8*18 17,80-18,20 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 22,000 11,30-13,30 2,200 1,400 3,100
4,8*21 20,80-21,20 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 25,000 13,30-16,30 2,200 1,400 3,250
4,8*25 24,80-25,20 4,900 4,800 9,20-9,45 1,700 0,600 27,000 29,000 16,30-20,30 2,200 1,400 3,400
6,4*12 11,80-12,60 6,400 6,400 12,40-12-65 2,000 0,700 27,000 16,500 3,20-5,70 3,700 2,200 5,900
6,4*16 15,80-16,60 6,400 6,400 12,40-12-65 2,000 0,700 27,000 19,500 5,70-9,70 3,700 2,200 6,100
6,4*19 18,80-19,20 6,400 6,400 12,40-12-65 2,000 0,700 27,000 23,000 9,70-12,70 3,700 2,200 6,200
6,4*22 21,80-22,20 6,400 6,400 12,40-12-65 2,000 0,700 27,000 26,500 12,70-15,70 3,700 2,200 7,000
6,4*25 24,80-25,20 6,400 6,400 12,40-12-65 2,000 0,700 27,000 30,000 15,70-18,70 3,700 2,200 7,800
Заклепки вытяжные используются для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Они бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой, с широкой головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента. Тело - алюминий или оцинкованная сталь, стержень заклепки из оцинкованной стали. Заклепки могут быть покрыты защитно-декоративным лаком разных цветов.

Отзывы пользователей:

Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.

Каталог товаров

Вход для клиентов